# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 474.382 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 452.4211 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 433.8915 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 433.8325 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 422.2839 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 420.9135 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 409.6016 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 399.5172 | ||
Çanakkale / Merkez
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Merkezi Yerl. | DGR | Karma | - | 381.5645 | ||
Çanakkale / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.829 | ||