# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 480.2285 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 471.2615 | ||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 469.3402 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 466.3657 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 461.2411 | ||
İzmir / Gaziemir
Proje Okulu
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 460.6156 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 457.7823 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 457.0943 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 453.5503 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 449.8787 | ||