# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 464.4472 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 452.8435 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 426.312 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 416.3285 | ||
Rize / Merkez
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 410.8452 | ||
Rize / Güneysu
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
5 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 404.1875 | ||
Rize / Merkez
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 399.1258 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 387.7708 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 384.4924 | ||
4 Yıl | Merkezi Yerl. | DGR | Karma | - | 360.1202 | ||
Rize / Pazar
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|