# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 96.2304 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 95.4339 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.7881 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.8543 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.3309 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.4555 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.0572 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.8951 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.0653 | ||
Tekirdağ / Süleymanpaşa
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.0213 | ||