Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 408.6209 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 408.6209 | - |
2022 | 369.8824 | 15.8 |
2021 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 160 | 180 | - |
Adres: GÜNEŞEVLER MAH. İNCİR CAD. GÜLPINAR İLKOKULU BLOK NO: 2/1 ALTINDAĞ / ANKARA
Tel: 03125440196
Fax:
web: https://altindagpirireisanadolulisesi.meb.k12.tr