Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 422.9951 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 422.9951 | - |
2022 | 397.8382 | 10.3 |
2021 | 371.3484 | 10.09 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 218 | 180 | 204 |
Adres: Mimar Sinan Mah. Basra Cad. Yeşilören Sok. No.41 / 34935/ Sultanbeyli/İstanbul
Tel: 0216 592 49 88
Fax: 0216 592 49 77
web: http://asal.meb.k12.tr