Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 384.8958 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 5 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 384.8958 | - |
2022 | 356.9078 | 18.77 |
2021 | 334.7017 | 17.6 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 32 | 30 | 30 |
Adres: Kartaltepe Mah. Terakki Çıkmazı Sk. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Blok No 11 Bakırköy
Tel: 0(212) 543 85 07
Fax: (212) 542 3759
web: http://bakirkoyihl.meb.k12.tr