Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 463.2317 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 463.2317 | - |
2022 | 441.5968 | 3.78 |
2021 | 415.0842 | 3.81 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 128 | 120 | 120 |
Karma eğitim yapan okulumuzda 2016 - 2017 öğretim yılında 16 şubede 278 kız 186 erkek olmak üzere toplam 464 öğrenci eğitim görmekte olup 119 öğrenci pansiyonda kalmaktadır.
Okulumuzda 33 kadrolu idareci ve öğretmen , 2 memur,1 şoför ve 6 yardımcı personel görev yapmaktadır.Adres: Borazanlar Mahallesi. Güvercin Sokak. No 11 BOLU
Tel: 0 (374) 217 55 02-04
Fax: 0 374 218 00 18
web: http://bolufenlisesi.meb.k12.tr