Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 454.3033 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 454.3033 | - |
2022 | 428.1036 | 5.51 |
2021 | 398.7386 | 5.78 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 64 | 60 | 60 |
Tesadüf olmayan bu başarıda emeği geçen tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımızı, okulumuz personelini, öğrencilerimizi, öğrenci velilerimizi en içten duygularımızla tebrik eder, öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim-öğretim yolculuklarında ve hayatlarında başarılarının devamını temenni ederiz.
Adres: Çarşı Mah. Kanal Cad. No 59 11300 Bozüyük Bilecik
Tel: 02283130213 - 15
Fax: 02283130214
web: http://bozuyukfenlisesi.meb.k12.tr