Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 434.7193 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 5 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 434.7193 | - |
2022 | 406.3512 | 8.85 |
2021 | 377.5497 | 9.02 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 64 | 60 | 120 |
Adres: Alaşarköy Mah. İstanbul Cad. No 479/8 Osmangazi / Bursa
Tel: 2242160046
Fax: 2242160024
web: http://bsbl.meb.k12.tr