Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 433.0174 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 433.0174 | - |
2022 | 402.3764 | 9.52 |
2021 | 378.3564 | 8.89 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 96 | 90 | 60 |
Adres: Kıbrıs Caddesi No 1A Buca / İZMİR
Tel: 02324420078
Fax: 02324401177
web: http://bucamaesosbilimlerlisesi.meb.k12.tr