Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 365.1511 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 5 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 365.1511 | - |
2022 | 300.1544 | 36.21 |
2021 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 128 | 120 | - |
Adres: BARBAROS MAH. HALK CAD. I BLOK NO 14 İÇ KAPI NO 1 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel:
Fax:
web: https://enerjisaistanbul.meb.k12.tr/