Yerleştirme Şekli | Sınavsız |
Taban Puanı | 75.8411 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | Belirtilmemiş |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 75.8411 | - |
2022 | 72.9685 | - |
2021 | 76.9401 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Adres: Bostancı Mah. Koç Mustafa Sk. Mimar Sinan Lisesi Blok No: 3 İç Kapı No: 1 Şahinbey / Gaziantep
Tel: 03422313400
Fax: (342) 231 3400
web: https://mimarsinanlisesi.meb.k12.tr