Yerleştirme Şekli | Sınavsız |
Taban Puanı | 89.3432 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | Belirtilmemiş |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 89.3432 | - |
2022 | 87.5578 | - |
2021 | 85.5692 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Adres: Mustafapaşa Mh.Şehit Yılmaz Argon Cd. 748.Sk.No1 Gebze
Tel: 262 641 77 13
Fax: 262 641 10 23
web: http://gebzefsmal.meb.k12.tr