Yerleştirme Şekli | Sınavsız |
Taban Puanı | 82.9561 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | Belirtilmemiş |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 82.9561 | - |
2022 | 82.0402 | - |
2021 | 82.9544 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Adres: Kazım Karabekir Mah. 4233 Sokak No2 Yüreğir
Tel: 322 344 4481
Fax: 3223444481
web: https://gevhernesibe.meb.k12.tr