Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 416.9119 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 416.9119 | - |
2022 | 391.8472 | 11.37 |
2021 | 362.6622 | 11.68 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 218 | 180 | 170 |
Adres: Uğur Mumcu Mh. O Cd. 2277/1 Sk. No151 34265 Sultangazi/İSTANBUL
Tel: 0212 4763068-69
Fax: 0212 6190322
web: http://sgcal.meb.k12.tr