Yerleştirme Şekli | Sınavsız |
Taban Puanı | 80.7999 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | Belirtilmemiş |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 80.7999 | - |
2022 | 86.237 | - |
2021 | 82.0492 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Adres: 8087/1 Sok. No33, Yakakent mh., Çiğli / İzmir
Tel: 232 322 16 17
Fax: 232 322 17 18
web: http://ciglinfkal.meb.k12.tr