Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 401.8509 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 401.8509 | - |
2022 | 384.3601 | 12.81 |
2021 | 363.7602 | 11.47 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 96 | 90 | 90 |
Adres: Sarıuşağı Mah. Ahievran Caddesi No28 KAMAN
Tel: 03867126762
Fax: 03867122905
web: http://kamanfenlisesi.meb.k12.tr