Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 438.9022 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 5 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 438.9022 | - |
2022 | 414.5401 | 7.53 |
2021 | 385.6068 | 7.71 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 128 | 90 | 90 |
Adres: Mimarsinan Bahçelievler Mah. Gesi Yolu. 1.Cadde No1 Melikgazi/KAYSERİ
Tel: 352 249 1277
Fax: 352 249 1272
web: http://kilimsbl.meb.k12.tr