Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 444.8671 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 444.8671 | - |
2022 | 414.7432 | 7.49 |
2021 | 382.5633 | 8.19 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 96 | 90 | 90 |
Adres: Kasımpaşa Mh. 264 Sk. No 4 35470 Menderes/İZMİR
Tel: 2327826990
Fax: 2327826990
web: http://menderesfrbal.meb.k12.tr