Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 463.2038 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 463.2038 | - |
2022 | 424.9751 | 5.95 |
2021 | 395.9445 | 6.16 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 160 | 150 | 210 |
Adres: 1050 Konutlar Akpınar Mah. Armağan Cad. No1 Osmangazi / BURSA
Tel: (0224) 243 21 64
Fax: (0224) 243 04 98
web: https://bursagazi.meb.k12.tr