Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 417.6111 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 5 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 417.6111 | - |
2022 | 398.3832 | 10.21 |
2021 | 376.7465 | 9.15 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 96 | 90 | 90 |
Okulumuz pansiyonlu olmasından dolayı doğan yemek ihtiyacı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının Mayıs ayı itibari ile kendi mutfağından karşılanmaya başlanmıştır. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin üç öğün yemek ihtiyacını mutfağımızdan karşılamanın yanı sıra gündüzlü öğrencilerimiz de öğle yemeklerini arzularına göre yemek haneden yiyebilmektedirler.
Adres: Camili1 1617 Ada Adapazarı/SAKARYA
Tel: 2642512740
Fax: 2642510740
web: http://cemilmericsbl.meb.k12.tr