Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 463.7068 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 463.7068 | - |
2022 | 435.6526 | 4.52 |
2021 | 404.5973 | 5.06 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 96 | 90 | 90 |
Adres: 2.ANAFARTALAR MAH. TÜMEN CAD. NO27 MANİSA
Tel: 0.236.235 09 99
Fax: 0.236.239 37 86
web: http://maol.meb.k12.tr