Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 385.482 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 385.482 | - |
2022 | 349.0843 | 20.7 |
2021 | 318.3445 | 21.71 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 96 | 120 | 90 |
Adres: SAHİL KENT MAH. BÖLGE TRAFİK SOKAK NO1 PK65400 ERCİŞ/VAN
Tel: 0 (432) 388 25 62
Fax: 0 432 388 25 61
web: http://sevimkal.meb.k12.tr