Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 397.4151 |
Okulun Pansiyonu | Var |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 397.4151 | - |
2022 | 364.5859 | 16.97 |
2021 | 342.5628 | 15.81 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 96 | 90 | 90 |
Adres: ŞEHRİNUH MAH. GABAR CAD. YURT BLOK NO: 40A İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ /
Tel: 04862166200
Fax: 04862166200
web: http://sirnakfenlisesi.meb.k12.tr