Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 422.0905 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 422.0905 | - |
2022 | 369.3996 | 15.9 |
2021 | - | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 128 | 180 | - |
Okulumuz 21 dönüm arazi alanından oluşmaktadır. Erkek kız pansiyonları yemekhane ve kapalı spor salonu bulunmaktadır.
Adres: İstasyon Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Mete Han Caddesi No1 Soma/MANISA
Tel: 02366135286
Fax: 02366125258
web: http://somacemilmeric.meb.k12.tr