Yerleştirme Şekli | Sınavsız |
Taban Puanı | 85.6529 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | Belirtilmemiş |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 85.6529 | - |
2022 | 80.4485 | - |
2021 | 83.4366 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Adres: Mimar Sinan Mh. Mimar Sinan Cd. Yeşilce Sk. Sultanbeyli / İSTANBUL
Tel: 02165927292
Fax: 02165927232
web: http://sihal.meb.k12.tr