Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 490.154 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 490.154 | - |
2022 | 482.9747 | 0.32 |
2021 | 471.2039 | 0.35 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 128 | 120 | 120 |
Adres: 19 Mayıs Mah. Dostluk Sk. No3 A/B/C Nilüfer/BURSA
Tel: 0224 262 24 01
Fax: 0224 262 23 58
web: http://bursatofasfenlisesi.meb.k12.tr