Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 408.9354 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 408.9354 | - |
2022 | 382.4814 | 13.18 |
2021 | 359.9412 | 12.2 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 64 | 60 | 60 |
Adres: Cumhuriyet Mah. Kayseri Cad. No1 Tomarza
Tel: 03526613617
Fax: 03526613617
web: http://tomarzafenlisesi.meb.k12.tr