Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 406.6422 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 406.6422 | - |
2022 | 378.0088 | 14.08 |
2021 | 351.544 | 13.86 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 160 | 150 | 120 |
Adres: İstiklal Mah. Nazım Madenoğlu caddesi N01 GÜRSU/ BURSA
Tel: 02243711717
Fax: 02243710170
web: http://yildizanadolulisesi.meb.k12.tr