Yerleştirme Şekli | Sınavsız |
Taban Puanı | 68.0858 |
Okulun Pansiyonu | Belirtilmemiş |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | Belirtilmemiş |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 68.0858 | - |
2022 | 51.6559 | - |
2021 | 55.2663 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Adres: Sümer mh. 24 sk. No 2 Zeytinburnu/İstanbul
Tel: 0 212 415 65 75
Fax:
web: http://zeytinburnuborsaistanbulmtal.meb.k12.tr