Yerleştirme Şekli | Sınavlı |
Taban Puanı | 436.0472 |
Okulun Pansiyonu | Yok |
Eğitim Süresi | 4 Yıl |
Yabancı Dili | Diğer |
Devlet okulu mu? | |
Proje okulu mu? | |
Yorum Ekle/Oku |
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | - | - |
2023 | 436.0472 | - |
2022 | 396.5888 | 10.53 |
2021 | 384.3258 | 7.91 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
- | - | 96 | 90 | 90 |
Adres: Kahya Mah. Nato yolu üzeri Zile/TOKAT
Tel: 03563179298
Fax: 03563179298
web: http://zilefenlisesi.meb.k12.tr