# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.6467 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.8071 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 80.6281 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.2599 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.9632 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 64.8896 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 56.5103 | ||
Adıyaman / Tut
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 55.0524 | ||
Adıyaman / Besni
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 51.7541 | ||
Adıyaman / Kâhta
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 43.017 | ||
Adıyaman / Merkez
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|