# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.675 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.5881 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.4273 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.9412 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.5503 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.8161 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.2687 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.5829 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.3938 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.2998 | ||
Afyonkarahisar / Bolvadin
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|