# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.2211 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.9999 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 83.7621 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.3339 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.2758 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.9561 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.9222 | ||
Ankara / Yenimahalle
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.4855 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.4084 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.1786 | ||