# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 96.7163 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 95.9663 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.2417 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.3144 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.5633 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.8052 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.3332 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.3264 | ||
Aydın / Nazilli
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.9111 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.7191 | ||