# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 84.0675 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.0092 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.9828 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2049 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.3668 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.6658 | ||
Batman / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.232 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.7521 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.4325 | ||
Batman / Gercüş
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.1329 | ||