# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 92.5769 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.4686 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.8018 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.7699 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.355 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.1386 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.6502 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.5327 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.7383 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.6976 | ||
Bursa / Nilüfer
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|