# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.5093 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.5093 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.0874 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.4563 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.7501 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 87.3146 | ||
Diyarbakır / Yenişehir
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.5685 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.0814 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.5459 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.375 | ||