# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.8788 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 75.0884 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.7525 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 74.0708 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.492 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.0373 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.7698 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.6714 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.3557 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.9423 | ||
Diyarbakır / Sur
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|