# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.492 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 73.0373 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 72.7698 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 70.6714 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.3557 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.9423 | ||
Diyarbakır / Sur
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 68.2992 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 65.894 | ||
Diyarbakır / Kayapınar
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 62.6702 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 60.4468 | ||