# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 458.8111 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 448.2481 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.1149 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.9618 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.5288 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.2705 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.5985 | ||
Erzurum / Palandöken
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 84.8574 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.2895 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 77.9345 | ||