# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.4732 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.6418 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.2652 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.2258 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.0829 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 84.3004 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.8699 | ||
Eskişehir / Sivrihisar
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.8478 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.4987 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.0085 | ||