# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 399.8247 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 95.4751 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.8322 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.7268 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 80.8858 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.6007 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.4552 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.4861 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.9469 | ||
Giresun / Şebinkarahisar
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.1597 | ||