# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 91.8322 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.7268 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 80.8858 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.6007 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.4552 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.4861 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 66.7863 | ||
Giresun / Çanakçı
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 63.9469 | ||
Giresun / Şebinkarahisar
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 59.1597 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 55.8504 | ||
Giresun / Şebinkarahisar
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|