# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 401.4453 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 399.3467 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 386.9446 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 383.9798 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 360.5734 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 359.8995 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 350.2042 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 338.4108 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 310.4355 | ||
Hatay / Antakya
Proje Okulu
Sosyal Bilimler Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 306.8656 | ||
Hatay / Kırıkhan
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|