# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Merkezi Yerl. | DGR | Karma | - | 276.8357 | ||
Isparta / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 97.5995 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 95.6737 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 94.4502 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 92.92 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 90.3677 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 89.1331 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.8741 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.445 | ||
Isparta / Eğirdir
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 82.9842 | ||