# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 81.5883 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.5125 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.455 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.1855 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 80.0022 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.9593 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.8497 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.7032 | ||
İstanbul / Pendik
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.4363 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.955 | ||