# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | Var | 94.0093 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 93.1306 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 88.7317 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 86.6798 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 85.924 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 83.8122 | ||
Kastamonu / Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|
|||||||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 79.8239 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 78.7424 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 71.429 | ||
4 Yıl | Sınavsız | DGR | Karma | - | 69.9085 | ||
Kastamonu / Taşköprü
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
|