# | Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2023 Y.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 488.7046 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 483.3332 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 476.6422 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 474.5755 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 469.6203 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 466.4137 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 458.2028 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 450.5327 | ||
Kayseri / Talas
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
|||||||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | - | 449.8784 | ||
4 Yıl | Sınavlı | DGR | Karma | Var | 449.6083 | ||
Kayseri / Melikgazi
Proje Okulu
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|